Harga fleksibel, Bisnismu Bisa Tumbuh Pelan-Pelan Tapi Pasti
Solusi lengkap dengan harga hemat untuk kebutuhan toko emas anda
Standard
Untuk toko emas yang baru memulai
Development Fee
Rp 5.000.000 (1x bayar)
Iuran Per Bulan
Rp 350.000 /bulan
Fitur yang didapatkan:
Pro
Untuk toko emas yang sedang berkembang
Development Fee
Hubungi Kami
Iuran Per Bulan
Hubungi Kami
Semua fitur Standard, dan tambahan:
Enterprise
Solusi lengkap untuk toko emas profesional
Development Fee
Hubungi Kami
Iuran Per Bulan
Hubungi Kami
Semua fitur Pro, dan tambahan:
Standard
Untuk toko emas yang baru memulai
Development Fee
Rp 5.000.000 (1x bayar)
Iuran Per Tahun
Rp 4.000.000 /tahun
Fitur yang didapatkan:
Pro
Untuk toko emas yang sedang berkembang
Development Fee
Hubungi Kami
Iuran Per Tahun
Hubungi Kami
Semua fitur Standard, dan tambahan:
Enterprise
Solusi lengkap untuk toko emas profesional
Development Fee
Hubungi Kami
Iuran Per Tahun
Hubungi Kami
Semua fitur Pro, dan tambahan:
Bandingkan fitur lengkap dari setiap paket untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda
| Fitur | Starter | Growth | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Dashboard | |||
| Total Penjualan Hari Ini | |||
| Peringatan Jatuh Tempo Bayar Supplier | ✗ | ||
| Grafik Penjualan per Kategori | ✗ | ||
| Peringatan Tagihan ke Pelanggan | ✗ | ||
| Peringatan Stok Baki Belum Diperiksa | ✗ | ||
| Peringatan Penjualan Jatuh Tempo Terlambat | ✗ | ✗ | |
| Peringatan Saldo Kas Tidak Sah | ✗ | ✗ | |
| Info Produk Lama Tidak Laku (Stok Mati) | ✗ | ✗ | |
| Analisis Jam Sibuk | ✗ | ✗ | |
| Customer Management | |||
| Data Pelanggan | |||
| Kelompok Pelanggan | ✗ | ||
| Penyesuaian Point | ✗ | ||
| Penukaran Poin | ✗ | ||
| User | |||
| Jumlah User | 1 | 1 | Unlimited |
| Pemetaan Akun | ✗ | ||
| Fitur | Starter | Growth | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Transaksi | |||
| Support Multiple Payment Pada Pembelian & Penjualan | ✗ | ||
| Pencatatan Hutang Pembelian | ✗ | ||
| Pencatatan Piutang Penjualan | ✗ | ||
| Pembelian Dari Supplier | |||
| Penjualan Kembali Ke Supplier | |||
| Penjualan Ke Pelanggan | |||
| Pembelian Kembali Dari Pelanggan | |||
| Fitur | Starter | Growth | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Product & Stock Management | |||
| Multi Warehouse Support | ✗ | ||
| Pemeriksaan Stok / Stok Opname Hitung Fisik | ✗ | ||
| Perpindahan Stok Antar Gudang | ✗ | ||
| Lokasi Warehouse (Baki) | |||
| Kategori Produk | |||
| Brand/Merk | |||
| Unit Satuan | |||
| Tipe Bahan / Material | |||
| Grup Kadar | |||
| Kategori Kadar | |||
| Pengelolaan Data Produk | |||
| Penyesuaian Stok | |||
| Pawn / Gadai System | |||
| Penerimaan Produk Gadai | ✗ | ✗ | |
| Pencairan Dana Gadai | ✗ | ✗ | |
| Pencatatan Suku Bunga Gadai | ✗ | ✗ | |
| Support Multiple Payment Gadai | ✗ | ✗ | |
| Pengembalian Produk Gadai | ✗ | ✗ | |
| Fitur | Starter | Growth | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Cash Account & Keuangan | |||
| Pengelolaan Akun Kas | ✗ | ||
| Penyesuaian Saldo Kas | ✗ | ||
| Expense / Pengeluaran | ✗ | ✗ | |
| Income / Pemasukan | ✗ | ✗ | |
| Transfer Saldo Antar Akun | ✗ | ✗ | |
| Pengelolaan Hutang | ✗ | ✗ | |
| Pengelolaan Piutang | ✗ | ✗ | |
| Fitur | Starter | Growth | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Laporan Stok | |||
| Laporan Pemeriksaan Stok / Opname Stok Hitung Fisik | ✗ | ||
| Laporan Stok Baki Perlu Diperiksa | ✗ | ||
| Laporan Perpindahan Stok | ✗ | ||
| Laporan Stok per Baki | |||
| Laporan Stok per Kategori Produk | |||
| Laporan Ringkasan Transaksi per Kategori Produk | |||
| Laporan Stok per Grup Kadar | |||
| Laporan Stok per Kadar | |||
| Laporan Stok per Produk | |||
| Laporan Riwayat/Kartu Stok Produk | |||
| Laporan Penyesuaian Stok | |||
| Laporan Keuangan | |||
| Laporan Saldo Akun Kas | ✗ | ||
| Laporan Arus/Riwayat Saldo Akun Kas | ✗ | ||
| Laporan Pembelian per Produk | |||
| Laporan Pembayaran Pembelian | |||
| Laporan Hutang Pembelian | |||
| Laporan Penjualan per Produk | |||
| Laporan Penjualan + Estimasi Profit | |||
| Laporan Buyback per Produk | |||
| Laporan Pembayaran Penjualan | |||
| Laporan Piutang Penjualan | |||
| Laporan Customer & Poin | |||
| Sisa Poin Customer | ✗ | ||
| Riwayat Poin Customer | ✗ | ||
| Laporan Penukaran Poin Produk Regular | ✗ | ||
| Laporan Penukaran Poin Produk Emas | ✗ | ||
| Laporan Gadai | |||
| Laporan Gadai per Produk | ✗ | ✗ | |
| Laporan Pencairan Gadai | ✗ | ✗ | |
| Laporan Suku Bunga Gadai | ✗ | ✗ | |
| Laporan Pembayaran Gadai | ✗ | ✗ | |
| Laporan Pengembalian Produk Gadai | ✗ | ✗ | |
| Laporan Piutang Gadai | ✗ | ✗ | |
| Fitur | Starter | Growth | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Bonus & Support | |||
| Unlimited User | |||
| Storage 10 GB GRATIS | |||
| Backup Otomatis | |||
| Update Gratis Selamanya | |||
| Technical Support | Prioritas | ||
| Support via WhatsApp | Fast Response | ||
Biaya tambahan yang mungkin diperlukan sesuai kebutuhan bisnis Anda
Biaya untuk pengembangan fitur khusus atau revisi sesuai kebutuhan bisnis Anda
Pemeliharaan dan update rutin produk tanpa biaya tambahan
Pelatihan mendalam untuk tim Anda dalam menggunakan sistem
Biaya akomodasi untuk implementasi atau pelatihan on-site
Storage tambahan 10 GB untuk kebutuhan data yang lebih besar
Kumpulan pertanyaan yang paling sering ditanyakan, lengkap dengan penjelasan yang mudah dipahami.
Ya! Kami menyediakan free trial selama 14 hari. Anda bisa mencoba semua fitur Jemari Point secara gratis untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan toko emas Anda. Setelah trial berakhir, Anda bebas memilih paket yang sesuai atau berhenti berlangganan tanpa biaya tambahan.
Tentu! Kami memberikan diskon hingga 20% untuk pembayaran tahunan dibandingkan dengan pembayaran bulanan. Misalnya, jika paket Pro Rp 299.000/bulan, dengan pembayaran tahunan Anda hanya membayar setara Rp 239.200/bulan (hemat Rp 718.400/tahun). Hubungi tim sales kami untuk informasi promo terbaru.
Sangat bisa! Anda dapat upgrade paket kapan saja dan akan langsung mendapatkan akses ke fitur yang lebih lengkap. Untuk upgrade, Anda hanya membayar selisih harga secara pro-rata. Downgrade juga bisa dilakukan dan akan berlaku di periode berikutnya, sehingga Anda tidak kehilangan fitur yang sudah dibayar.
Ya! Semua harga sudah termasuk customer support via WhatsApp, email, dan telepon pada jam kerja. Update software, patch keamanan, dan fitur baru juga termasuk dalam biaya langganan tanpa biaya tambahan. Untuk paket Enterprise, Anda mendapatkan priority support 24/7 dan dedicated account manager.